Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -42.690 | -43.126 | -436 | ||||||
Baten | 27.128 | 24.425 | -2.703 | ||||||
Saldo lasten en baten | -15.562 | -18.701 | -3.139 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -18.782 | -16.214 | 2.568 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 17.646 | 17.646 | 0 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.136 | 1.432 | 2.568 | ||||||
Prognose resultaat | -16.698 | -17.269 | -571 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Een mobiliteitstransitie | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Groter aandeel fiets en voetgangers | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Meer openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |||||
1.4 | Beter openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5 | Modern parkeerbeleid | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1 | Meer ruimte voetganger, fietser, OV | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2 | Minder ruimte voor de auto | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Een betere verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | |||||
2.4 | Beter en schoner taxivervoer | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1 | Minder doorgaand verkeer | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2 | Benutten van stations en transferia | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3 | Minder vervuilende voertuigen | 0 | 0 | 0 | |||||
4.1 | De infrastructuur is op orde | 0 | 0 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | 0 | 0 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -16.698 | -17.269 | -571 | |||||
Prognose resultaat | -16.698 | -17.269 | -571 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -436 | N | ||||||
Mobiliteit | 9.9 | -196 | N | Busvoordeelabonnement Gelrepas | S | AR | |||
Mobiliteit | 9.9 | -240 | N | OV-concessie | I | AR | |||
Baten | -2.703 | N | |||||||
Mobiliteit | 9.9 | -135 | N | OV-concessie vergoeding | S | AR | |||
Mobiliteit | 9.9 | -2.568 | N | Parkeeropbrengsten | I | BR | |||
Toevoegingen aan reserves | 2.568 | V | |||||||
Mobiliteit | 9.9 | 2.568 | V | Parkeeropbrengsten | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Busvoordeelabonnement Gelrepas
Dit jaar zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt met Transdev over het continueren van het voordelige busvervoer voor Gelrepashouders binnen de nieuwe OV-concessie. De eerdere afspraken liepen tot 28 juni 2026 en worden voor dit jaar verlengd. De aanbieding ligt hoger door een gewijzigde tariefsopbouw van Transdev en leidt in 2026 tot een nadeel van € 196.000. De Gelrepashouders kunnen met deze regeling de rest van het jaar blijven gebruik maken van het voordelige busabonnement.
OV-concessie
De concessiewisseling in het OV vraagt in 2026 om tijdelijke extra inzet voor zowel implementatie als beheer. Deze fase is complex en vraagt om strakke regie en coördinatie om de overgang zonder verstoringen te laten verlopen. Incidenteel wordt in 2026 een overschrijding verwacht van € 240.000 om deze overgang beheerst te realiseren, voldoende regie te houden en risico’s voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de OV ‑ voorziening te beperken.
Het vervallen van het huidige Trolleyforfait en het verwerken van de financiële impact van de nieuwe concessie heeft een structurele financiële impact van € 135.000 vanaf 2026.
Parkeeropbrengsten
Over 2025 zijn de parkeeropbrengsten lager uitgevallen dan begroot. Hoewel het tekort ten opzichte van de begroting richting eind 2025 terugliep, zien we dat de eerste maanden van 2026 zich vergelijkbaar ontwikkelen als 2025. De ontwikkeling van het inlopen van het tekort ten opzichte van de begroting zet zich gedurende 2026 dus niet voort. De verwachting is daarom dat de parkeeropbrengst in 2026 ongeveer € 2,6 miljoen lager uit zal vallen dan begroot.