Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -10.455 | -11.455 | -1.000 | ||||||
Baten | 2.534 | 2.534 | 0 | ||||||
Saldo lasten en baten | -7.921 | -8.921 | -1.000 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -250 | -250 | 0 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 781 | 1.781 | 1.000 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 531 | 1.531 | 1.000 | ||||||
Prognose resultaat | -7.390 | -7.390 | 0 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Versterken van het energiecluster | -755 | -755 | 0 | |||||
1.2 | Aantrekkelijker om te verblijven | -1.331 | -1.331 | 0 | |||||
1.3 | Werklocaties klaar voor toekomst | -846 | -846 | 0 | |||||
1.4 | Minder krapte op de arbeidsmarkt | -61 | -61 | 0 | |||||
1.5 | Verbeteren dienstverlening | -1.563 | -1.563 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | 0 | 0 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -2.835 | -2.835 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -7.391 | -7.391 | 0 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -1.000 | N | ||||||
Toerisme en recreatie | 1.2 | -1.000 | N | NPAO herbestemmingen - Actieagenda Geitenkamp | I | BR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.000 | V | |||||||
Toerisme en recreatie | 1.2 | 1.000 | V | NPAO herbestemmingen - Actieagenda Geitenkamp Ontrekking BR Arnhem Oost | I | BR | |||
NPAO herbestemmingen - Actieagenda Geitenkamp
Op 9 juli 2026 heeft de Kopgroep van de Alliantie Arnhem Oost ingestemd met het alternatief inzetten van middelen die in 2025 niet zijn besteed, door deze in 2026 op andere trajecten in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.162.500 welke anders wordt besteed dan aanvankelijk in het uitvoeringsplan NPAO was aangegeven. Met dit voorstel wordt dit in de begroting 2026 verwerkt. Van het totaalbedrag wordt €1,0 miljoen gebruikt voor Actieagenda Geitenkamp. De overige middelen worden binnen S12 Wonen en Leefomgeving en S08 Welzijn en inclusie ingezet.