Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -39.849 | -39.618 | 231 | ||||||
Baten | 7.877 | 7.877 | 0 | ||||||
Saldo lasten en baten | -31.972 | -31.741 | 231 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -954 | -954 | 0 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.440 | 1.440 | 0 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 486 | 486 | 0 | ||||||
Prognose resultaat | -31.486 | -31.255 | 231 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Arnhemmers bewegen voldoende | -20.433 | -20.433 | 0 | |||||
1.2 | Meer kinderen een Kansrijke Start | -4.788 | -4.788 | 0 | |||||
1.3 | Terugdringen alcohol en drugsgebruik | 0 | 0 | 0 | |||||
1.4 | Een goede mentale gezondheid | -214 | -214 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | 0 | 0 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -6.052 | -5.821 | 231 | |||||
Prognose resultaat | -31.487 | -31.256 | 231 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | 231 | V | ||||||
Publieke gezondheid en GGD | 9.9 | 231 | V | Afrekening VGGM | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Afrekening VGGM
VGGM heeft het boekjaar 2025 met een positief saldo afgesloten. Conform afspraak wordt dit voordelig saldo aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.
Het aandeel van Arnhem daarin is € 230.614