Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -20.639 | -19.639 | 1.000 | ||||||
Baten | 9.269 | 10.869 | 1.600 | ||||||
Saldo lasten en baten | -11.370 | -8.770 | 2.600 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -1.285 | -2.285 | -1.000 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.712 | 3.712 | 0 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.427 | 1.427 | -1.000 | ||||||
Prognose resultaat | -8.943 | -7.343 | 1.600 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Realiseren doelen omgevingsvisie | -2.127 | -2.127 | 0 | |||||
1.2 | Benutten kansen Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Een gezondere leefomgeving | -4.154 | -2.554 | 1.600 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | 0 | 0 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -2.663 | -2.663 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -8.944 | -7.344 | 1.600 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | 1.000 | V | ||||||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 1.1 | 1.000 | V | Toekomstbestendig wonen en ondernemen | I | BR | |||
Baten | 1.600 | V | |||||||
ODRA, vergunning en handhaving | 1.3 | 1.600 | V | Opbrengsten bouwleges 2026 | I | AR | |||
Toevoegingen aan reserves | -1.000 | N | |||||||
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 1.1 | -1.000 | N | Toekomstbestendig wonen en ondernemen BR Spoorzone Arnhem Oost | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Toekomstbestendig wonen en ondernemen
Omdat de grondexploitatie (GREX) Spoorzone Arnhem Oost- Rijnpark fase 2 in 2026 nog niet wordt vastgesteld, worden de in 2026 beschikbare middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Spoorzone Oost. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze GREX na vaststelling.
Opbrengsten bouwleges 2026
Uit de laatste rapportages van de Omgevingsdienst blijkt dat er dit jaar meer vergunningen zijn verleend waaronder voor een aantal grote bouwprojecten. We verwachten gezien de al gerealiseerde opbrengst en de verwachting voor de rest van het jaar dat de legesopbrengsten dit jaar met € 1,6 miljoen hoger zullen liggen dan begroot. Mogelijk dat hier nog deels (te maken) lasten tegenover staan.